Accueil » Produits » Adhésif pare vapeur Revêtement isolant stratifié »Revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glass Cloth)
Revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glass Cloth) AG-R1801
Domaine d'application du revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glasse Cloth) :
Le revêtement en Foil-Glass ignifuge composé de 18u de feuille d'aluminium et 8x8 de fibre de verre en maillage (pour usage général) est laminé avec une colle qualité F/R. Ce ruban adhésif industriel est d'une bonne résistance à la traction et d'une qualité abrasive exceptionnelle. Résistance au feu approuvée UL 723 et BS 476 Pt 6. Excellent pare-vapeur pour les isolations thermique dans les applications de CVAC/R. Recommandé pour les utilisations industrielles et isolation thermique dans les rouages de moteur de bateau.
Composants du revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glasse Cloth) :
| Couches | Description | valeur (Anglais) | valeur (Métrique) |
| Feuille métallique | Aluminum | 0.72 mil | 18 microns |
| Adhésive | F/R Glue | 0.4 mil | 10 microns |
| Tissu en fibre de verre | 8x8 mesh/cm | 58 lbs / 3000 ft2 | 95 gsm |
| Propriétés physiques | Méthode de test | Valeur (Anglais) | Valeur (Métrique) |
| Poids basique | Echelle | 30.6 lbs / 1000 ft2 | 150 gsm |
| Permeance (WVTR) | ASTM E96, Procedure A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
| Résistance à la traction - MD | ASTM D828 | 59 lbs/In | 260 N/25mm |
| Résistance à la traction - XD | ASTM D828 | 41 lbs/In | 180 N/25mm |
| Résistance à l'éclatement | ASTM D774 | 181 psi | 125 N/cm2 |
| Résistance à basse température | ASTM D1790 4 hrs @-40 °F (- 40 °C) | Souple Pas de délaminage | Souple Pas de délaminage |
| Résistance à haute température | ASTM D1790 4 hrs @ +240 °F (+116 °C) | Souple Pas de délaminage | Souple Pas de délaminage |
| Stabilité dimentionnelle | ASTM D1204 @ 150F (65C) | Inférieur à 0.5% | Inférieur à 0.5% |
| Emissivité | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
| Classement au feu | UL 723 / ASTM E84 | Inférieur à 25 / 50 – Passable | Inférieur à 25 / 50 – Passable |
| Classement au feu | BS 476 Pt 6 & 7 | Grade O - Passable | Grade O – Passable |
Remarques :
1. Les données ci-dessus sont des valeurs appropriées à cet adhésif pare vapeur et ne doivent pas être utilisées pour des fins spécifiques.
2. Marge de manœuvre
Poids et épaisseurs : ±10%
Largeur : ±3mm
Longueur : rouleau
Coupe : ±0.3m
Rouleau Jumbo : ±0.5%.
3. Les revêtements isolants stratifiés doivent être placés à 21°C (70°F) de température pendant 12 mois / taux d'humidité relatif de 50% et ne pas être laissés sous le soleil.
4. Pour garantir la qualité de nos produits, les utilisateurs doivent procéder à un test pour nature du produit exigé et suivre toute procédure recommandée avant toute application.
Formulaire de demande

English
Français
Español
Português