Revêtement toile en feuille d'aluminium et fibre de verre
C'est une sorte de ruban adhésif toilé fabriquée en feuille métallique et fibre de verre.A. Guide du revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glass Cloth) :
| Produit | Description | Application |
| AG-701 | Feuille : 7u / Polyéthylène / Fibre de verre : 12 x 10 Mesh, 95gsm | Le revêtement en Foil-Glass pour usage général. Il est d'une bonne résistance à la traction et solidité exceptionnelle à la rupture. Excellent pare-vapeur pour les isolations des conduits. |
| AG-R701 | Feuille : 7u / FR Glu / Fibre de verre : 12 x 10 Mesh, 95gsm | Le revêtement en Foil-Glass ignifuge laminé avec une colle qualité F/R. Il est d'une bonne résistance à la traction et solidité exceptionnelle à la rupture. Excellent pare-vapeur pour les isolations des conduits. |
| AG-R1801 | Feuille :18u / FR Glu / Fibre de verre : 8 x 8 Mesh, 95gsm | Le revêtement en Foil-Glass ignifuge, qualité supérieure laminé avec une colle qualité F/R. Feuille aluminium épaisse. Résistance au feu approuvée UL 723. Recommandé pour utilisations industrielles et isolation thermique dans les rouages de moteur de bateau. |
B.Propriétés physiques du revêtement d'aluminium FGC (Foil-Glass Cloth) :
| Produit | Poids basique (g/m2) | WVTR ng/N.s | Résistance à la traction - MD (N/25mm) | Résistance à la traction - XD (N/25mm) | Résistance à l'éclatement (N) | Classement au feu |
| AG-701 | 148 | 1.15 | 250 | 150 | 100 | --- |
| AG-R701 | 120 | 5.75 | 225 | 150 | 100 | Grade O |
| AG-R1801 | 150 | 1.15 | 260 | 180 | 125 | Grade O |
Remarques :
1. Les paramètres ci-dessus sont uniquement adaptés aux usages communs, vous ne pouvez pas les adopter pour les conditions spéciales. Pour les spécifications détaillées de nos rubans industriels, contactez nous directement S.V.P. (Tél. : +86-510-8616 0226, E-mail : info@bondtape.com)
2. Marge de manœuvre
Poids et épaisseurs : ±10%
Largeur : ±3mm
Longueur : rouleau
Coupe : ±0.3m
Rouleau Jumbo : ±0.5%.
3. Les revêtements isolants stratifiés doivent être placés à 21°C (70°F) de température pendant 12 mois / taux d'humidité relatif de 50% et ne pas être laissés sous le soleil.
4. Pour garantir la qualité de nos produits, les utilisateurs doivent procéder à un test pour nature du produit exigé et suivre toute procédure recommandée avant toute application.
Formulaire de demande

English
Français
Español
Português 